STEEL CON
Home > 제품소개 > OA플로어 > STEEL CONSTEEL CON


제품특성
기존 스틸제품에 두께를 낮추고 내부를 경량 콘크리트 혼합재료로 충진하여 공명음을 최소화 한 제품입니다.
내연소성이 뛰어난 불연재 제품입니다.
보행성이 우수하여 보행시 안정감을 줍니다.
Lay-out 변경에 다른 작업이 용이합니다.
판넬 간의 마찰음이 발생하지 않습니다.
| 모델명 | 용도 | 무게 | 규격 | 마감재 |
|---|---|---|---|---|
| SJ 5003 | R형 | 매/5kg ~ | 500×500×27 | OA Tile, Carpet Tile etc. |
| SJ 5004 | SP형 | 매/6kg ~ | 500×500×27 | OA Tile, Carpet Tile etc. |
| 구분 | 품질기준 |
|---|---|
| 길 이 | 각변 길이의 ±0.5mm이하 |
| 직각도 | 한변 길이의 0.1 % 이하(0.5mm 이하) |
| 평탄도 | 주변부 1.0mm 이하 중앙 및 그밖의 2.0mm이하 |
| 내국압성 | R형 2940N (300kgf) 4.0mm 이하 |
| 내충격성 | 갈라짐,균열이 발생되지 않아야함 |
| 대전성 | 인체대전압VP < 3000V 이하 |
| 누설저항 | 1×105 Ω≤R ≥2×1010 Ω |
| 내식성 | 도막밀착성 4B이상 염수분무시험, 변형 및 들뜸이 없어야함 |

